1. Mannschaft ( Landesliga Ostalb )
Mannschaftsaufstellung
Brett | Spieler | DWZ |
---|---|---|
1 | Minich, Sven | 1806 |
2 | Meyer, Martin | 1655 |
3 | Minich, Sascha | 1536 |
4 | Schoessler, Alfred | 1814 |
5 | Merz, Klaus | 1788 |
6 | Jackel, Ewald | 1569 |
7 | Schüle, Tristan (MF) | 1620 |
8 | Heinrich, Lutz | 1533 |
9 | Grünewald, Tom | 1389 |
10 | Sailer, Frank | 1366 |
11 | Bossert, Artur | 1370 |
12 | Graser, Günter | 1323 |
13 | Häfele, Arndt | 1331 |
14 | Birkle, Walter | 1466 |
15 | Hosch, Harald | 1257 |
16 | Bossert, Mario | 1276 |
Aktuelle Tabelle 2022/2023
Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | SF 90 Spraitbach 1 | 11 | 42 |
2 | SK Sontheim/Brenz 2 | 11 | 33,5 |
3 | SV Unterkochen 1 | 10 | 32,5 |
4 | SC Grunbach 2 | 10 | 31 |
5 | SK Sontheim/Brenz 3 | 8 | 24 |
6 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | 5 | 27 |
7 | SU Schorndorf 1 | 5 | 26 |
8 | SC Plüderhausen 1 | 5 | 25,5 |
9 | SV Crailsheim 1 | 4 | 21 |
10 | SC Bopfingen 1 | 1 | 17,5 |